當(dāng)前位置:首頁(yè) > 野外宿營(yíng)車(chē)
東風(fēng)天錦野外宿營(yíng)車(chē)
聯(lián)系人:黎經(jīng)理
電話(huà):15271321777
電話(huà):15342793888
Q Q:2305405146
地址:隨州世紀(jì)大道1號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情

| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 宿營(yíng)車(chē) | 公告批次: | 315 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | JHW5130TSYD | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
| 總質(zhì)量 | 13000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12805(Kg) |
| 外形尺寸 | 9880×2550×3770,3820,3870,3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,6100(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;2.隨底盤(pán)選裝導(dǎo)流罩.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板;選裝駕駛室前圍擾流板;選裝前霧燈;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩;3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料Q235碳鋼,后防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為120×50mm,離地高度為480mm;4.該車(chē)裝有宿營(yíng)床、空調(diào)等宿營(yíng)專(zhuān)用設(shè)備,主要用于野外宿營(yíng)功能;5.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7.該車(chē)可選裝不帶護(hù)欄,不帶場(chǎng)地照明燈,選裝側(cè)爬梯,選裝對(duì)開(kāi)門(mén),選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm,選裝裙邊結(jié)構(gòu),后部離地面高度為480mm。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL5160XXYBX2V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格